Produktdetails
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Touchscreen und Fingerabdrucksensor |
SAR-Wert | 1.27 W/kg |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Touchscreen und Fingerabdrucksensor |
SAR-Wert | 1.27 W/kg |
HUAWEI P smart+ 64 GB, Dual SIM Iris Purple
Hersteller-Nr. 51092TFU
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Touchscreen und Fingerabdrucksensor |
SAR-Wert | 1.27 W/kg |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Touchscreen und Fingerabdrucksensor |
SAR-Wert | 1.27 W/kg |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem Version | Android 8.1 Oreo |
Bildschirm
Bildschirmgrösse in Zoll | 6.3 " |
---|---|
Bildschirmgrösse in cm | 16 cm |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 px |
Punktdichte | 409 ppi |
Farbtiefe | 16.7 Millionen Farben |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | Multitouch und Kapazitiv |
Bildschirmeigenschaften | LCD-Anzeige |
Speicher Eigenschaften
Speicherkapazität | 64 GB |
---|---|
Speicherkarten Typ | MicroSD |
Max. Grösse Speicherkarte | 256 GB |
Mobilfunk Eingenschaften
Generation Mobilfunk Standards | 4G und 3G |
---|---|
Mobilfunk Standards | LTE und GSM |
Positionsbestimmungssysteme | AGPS, GLONASS und GPS |
Frequenzbänder | 850, 900, 1800 und 1900 MHz |
Kamera
Dual Kamera | Ja |
---|---|
Kamera Auflösung | 16 MP |
Lichtstärke Hauptkamera f/ | 2.2 |
Kameraeigenschaften | Dual Kamera: 16MP + 2MP und Dual Frontkamera: 24MP + 2MP |
Frontkamera Auflösung | 24 MP |
Lichtstärke Front-Kamera f/ | 2 |
Prozessor
Prozessor | Huawei Kirin 710 |
---|---|
Prozessor Modell | Cortex-A73, Cortex-A53 |
Prozessor Taktfrequenz | 1.7 GHz |
Prozessor Kerne | 8 |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher Total | 4 GB |
---|
Anschlüsse
Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke (in) |
---|---|
Kabellose Übertragung | Bluetooth 4.2, WLAN 802.11b, WLAN 802.11g und WLAN 802.11n |
Daten Anschlüsse | MicroUSB |
Stromversorgung
Stromversorgung | Gerätespezifischer Akku (nicht wechselbar) |
---|---|
Akku-/Batterie Typ | Lithium |
Akku-/Batterie Kapazität | 3340 mAh |
Akku-/Batterielaufzeit | 320 min |
Akku-/Batterielaufzeit Standby | 300 h |
Allgemein
Farbe | Blau und Violett |
---|
Abmasse
Höhe | 157.6 mm |
---|---|
Breite | 75.2 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Gewicht | 169 g |
Lieferumfang
Lieferumfang | Zubehör: USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Zubehör: USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Zubehör: USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kopfhörer und Zubehör: USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |
---|