Produktdetails
Mit dem weltweit ersten Kirin KI-Prozessor bietet das HUAWEI Mate 10 Pro ein schnelleres, persönlicheres Smartphone-Erlebnis. Mit dem neuen Leica Doppelobjektiv mit f/1.6-Blende können Sie mühelos schöne Bilder mit geringer Schärfentiefe, kristallklare Aufnahmen bei schwachem Licht und verwacklungsfreie Aufnahmen von Objekten in Bewegung aufnehmen. Der monochrome 20 MP-Sensor und der 12 MP-RGB-Sensor mit optischer Bildstabilisierung fangen mehr Licht ein und bieten somit optimale Leistung auf Expertenniveau. Durch einen branchenführenden 4000 mAh Akku mit intelligenter Akku-Verwaltung, die vom Benutzerverhalten lernt, um Ressourcen intelligent zuzuweisen, wird der Stromverbrauch minimiert und die Lebensdauer des Akkus maximiert.
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM und Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Fingerabdrucksensor und Touchscreen |
SAR-Wert | 0.88 W/kg |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM und Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Fingerabdrucksensor und Touchscreen |
SAR-Wert | 0.88 W/kg |
HUAWEI Mate 10 Pro Dual Sim Titanium Grey
Hersteller-Nr. 51091WRV
Mit dem weltweit ersten Kirin KI-Prozessor bietet das HUAWEI Mate 10 Pro ein schnelleres, persönlicheres Smartphone-Erlebnis. Mit dem neuen Leica Doppelobjektiv mit f/1.6-Blende können Sie mühelos schöne Bilder mit geringer Schärfentiefe, kristallklare Aufnahmen bei schwachem Licht und verwacklungsfreie Aufnahmen von Objekten in Bewegung aufnehmen. Der monochrome 20 MP-Sensor und der 12 MP-RGB-Sensor mit optischer Bildstabilisierung fangen mehr Licht ein und bieten somit optimale Leistung auf Expertenniveau. Durch einen branchenführenden 4000 mAh Akku mit intelligenter Akku-Verwaltung, die vom Benutzerverhalten lernt, um Ressourcen intelligent zuzuweisen, wird der Stromverbrauch minimiert und die Lebensdauer des Akkus maximiert.
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM und Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Fingerabdrucksensor und Touchscreen |
SAR-Wert | 0.88 W/kg |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
SIM Kartentyp | Nano SIM und Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
Bedienung | Fingerabdrucksensor und Touchscreen |
SAR-Wert | 0.88 W/kg |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem Version | Android 8.0 Oreo |
Bildschirm
Bildschirmgrösse in Zoll | 6 " |
---|---|
Bildschirmgrösse in cm | 15.24 cm |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmauflösung | 2160 x 1440 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Full HD |
Punktdichte | 402 ppi |
Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv und Multitouch |
Bildschirmeigenschaften | OLED-Display - Farbe |
Speicher Eigenschaften
Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Mobilfunk Eingenschaften
Generation Mobilfunk Standards | 4G, 3G und 2G |
---|---|
Mobilfunk Standards | LTE und GSM |
Positionsbestimmungssysteme | GPS, GLONASS und GALILEO |
Abdeckung Frequenzbänder | Quadband |
Frequenzbänder | 850, 900, 1800 und 1900 MHz |
Kamera
Kamera Auflösung | 20 MP |
---|---|
Videoauflösung | 3840 x 2160 px |
Kameraeigenschaften | 20 MP und 12 MP Dual Kamera |
Frontkamera Auflösung | 8 MP |
Prozessor
Prozessor | HiSilicon Kirin |
---|---|
Prozessor Modell | Kirin 970 |
Prozessor Taktfrequenz | 2.4 GHz |
Prozessor Kerne | 8 |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher Total | 6 GB |
---|---|
Arbeitsspeicher Typ | LPDDR4 |
Anschlüsse
Kabellose Übertragung | Bluetooth 4.2, WiFi und NFC |
---|---|
Daten Anschlüsse | USB Typ-C |
Stromversorgung
Stromversorgung | Gerätespezifischer Akku (nicht wechselbar) |
---|---|
Akku-/Batterie Typ | Lithium |
Akku-/Batterie Kapazität | 4000 mAh |
Akku-/Batterielaufzeit Standby | 505 h |
Allgemein
Farbe | Grau |
---|
Abmasse
Höhe | 154.2 mm |
---|---|
Breite | 74.5 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 178 g |
Lieferumfang
Lieferumfang | Zubehör: Tragetasche, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C auf 3,5 Stecker Adapter, USB-C Kabel, USB-C-Kopfhörer |
---|