Hersteller-Nr. MHGY3ZD/A
Farbe | (PRODUCT)RED |
---|---|
Artikelbezeichnung | iPhone SE |
Farbe | (PRODUCT)RED |
---|---|
Artikelbezeichnung | iPhone SE |
Höhe | 13.84 cm |
---|---|
Breite | 6.73 cm |
Tiefe | 0.73 cm |
Gewicht | 146 g |
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Dual SIM | Ja |
Hybrid Dual SIM | Ja |
SIM Kartentyp | Nano SIM und eSIM |
Bedienung | Fingerabdrucksensor und Touchscreen |
Betriebssystem | Apple iOS |
---|---|
Betriebssystem Version | iOS 13 |
Mobilfunk Standards | LTE, HSPA+, EDGE, GSM und UMTS |
---|---|
Generation Mobilfunk Standards | 4G und 3G |
Positionsbestimmungssysteme | GPS |
Kamera Auflösung | 12 MP |
---|---|
Lichtstärke Hauptkamera f/ | 1.8 |
Frontkamera Auflösung | 7 MP |
Lichtstärke Frontkamera f/ | 2.2 |
Video | Ja |
Videoauflösung | 3840 x 2160, 1920 x 1080 und 1280 x 720 |
Optische Bildstabilisation (OIS) | Ja |
Touchscreen | Ja |
---|---|
Touchscreen Technologie | Multitouch |
Bildschirmgrösse in Zoll | 4.7 " |
Bildschirmgrösse in cm | 11.93 cm |
Bildschirmtechnologie | IPS und LCD |
Bildschirmauflösung | 1334 x 750 |
Punktdichte | 326 ppi |
Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Prozessor | Apple |
---|---|
Prozessor Modell | A13 |
Kabellose Übertragung | WLAN 802.11ax, Bluetooth 5.0 und NFC |
---|---|
Daten Anschlüsse | Lightning |
Es liegen erst wenige Bewertungen vor.
Bitte beachten Sie: Je mehr Meinungen vorliegen, desto aussagekräftiger ist die Gesamtbewertung.
4 von 5
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.