Hersteller-Nr. 2956C002
Farbe | Silber |
---|---|
Artikelbezeichnung | PowerShot SX740 HS |
Farbe | Silber |
---|---|
Artikelbezeichnung | PowerShot SX740 HS |
Produkttyp | Kompaktkamera |
---|
Bildsensor Typ | CMOS |
---|---|
Bildsensorformat | 1/2,3" |
Bildsensor Auflösung | 20.3 MP |
Objektiv | 13/11 |
---|---|
Brennweite | 4.3 bis 172 mm |
Brennweite (35mm/kleinbildäquivalent) | 24 bis 960 mm |
Optischer Zoomfaktor | 40 x |
Digitaler Zoom | 4 x |
Naheinstellungsgrenze | 0.01 m |
Anzahl Linsengruppen | 11 x |
Anzahl Linsen | 13 x |
Videoauflösung Bezeichnung | Full HD, 4K und HD |
---|---|
Videoauflösung | 1280 x 720, 1920 x 1080 und 3840 x 2160 |
Videoaufnahme bei max. Auflösung | 25 Bilder/s |
Aufnahmeformate Video | MP4 |
---|---|
Aufnahmeformate Foto | JPEG |
Aufnahmeformate Audio | LC-AAC |
Bildschirmgrösse in Zoll | 3 " |
---|
Speicherkarten Typ | SDXC, SD und SDHC |
---|---|
Speicherkarten Slots | 1 |
Autofokus Typ | Kontinuierlich |
---|---|
Autofokus | Ja |
Manueller Fokus | Ja |
ISO Lichtempfindlichkeit (Auto) | 100 bis 3200 |
---|
Serienbildaufnahme (max.) | 10 Bilder/s |
---|
Kabellose Übertragung | Bluetooth |
---|---|
Daten Anschlüsse | USB |
Stromversorgung | Standard Akkubetrieb |
---|---|
Akku Bezeichnung | Lithium-Ionen NB-13L |
Höhe | 6.38 cm |
---|---|
Breite | 11.01 cm |
Tiefe | 3.99 cm |
Gewicht | 299 g |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.