Produktdetails
Produkteigenschaften
Produkttyp | Officegebrauch |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 32 " |
Bildschirmgrösse in cm | 81.28 cm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 60 Hz |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Ultra HD - 4K |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m2 |
Farbtiefe | 1.07 Milliarden Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 20'000'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Blickwinkel (H) | 178 ˚C |
Blickwinkel (V) | 178 ˚C |
Pixelabstand | 0.185 mm |
Touchscreen | Nein |
3D Wiedergabe | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
Bildschirmeigenschaften | Bild in Bild, Picture on Picture, HDCP, 10-Bit-Gamma, 10-Bit-Hardware-Kalibrierung, Eco Light Sensor, 100% sRGB-Farbskala, 14-Bit-3D-Lookup-Tabelle, Flimmerfreie Technologie, Auto Pivot, Einheitliche Helligkeit, Automatic Eye-Protect Sensor, PBP, Näherungssensor, OSD-Controller und 100% Rec 709 Farbpalette |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Officegebrauch |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 32 " |
Bildschirmgrösse in cm | 81.28 cm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 60 Hz |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Ultra HD - 4K |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m2 |
Farbtiefe | 1.07 Milliarden Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 20'000'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Blickwinkel (H) | 178 ˚C |
Blickwinkel (V) | 178 ˚C |
Pixelabstand | 0.185 mm |
Touchscreen | Nein |
3D Wiedergabe | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
Bildschirmeigenschaften | Bild in Bild, Picture on Picture, HDCP, 10-Bit-Gamma, 10-Bit-Hardware-Kalibrierung, Eco Light Sensor, 100% sRGB-Farbskala, 14-Bit-3D-Lookup-Tabelle, Flimmerfreie Technologie, Auto Pivot, Einheitliche Helligkeit, Automatic Eye-Protect Sensor, PBP, Näherungssensor, OSD-Controller und 100% Rec 709 Farbpalette |
BENQ PV3200PT, 32"
Hersteller-Nr. 9H.LEFLB.QBE
Produkteigenschaften
Produkttyp | Officegebrauch |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 32 " |
Bildschirmgrösse in cm | 81.28 cm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 60 Hz |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Ultra HD - 4K |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m2 |
Farbtiefe | 1.07 Milliarden Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 20'000'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Blickwinkel (H) | 178 ˚C |
Blickwinkel (V) | 178 ˚C |
Pixelabstand | 0.185 mm |
Touchscreen | Nein |
3D Wiedergabe | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
Bildschirmeigenschaften | Bild in Bild, Picture on Picture, HDCP, 10-Bit-Gamma, 10-Bit-Hardware-Kalibrierung, Eco Light Sensor, 100% sRGB-Farbskala, 14-Bit-3D-Lookup-Tabelle, Flimmerfreie Technologie, Auto Pivot, Einheitliche Helligkeit, Automatic Eye-Protect Sensor, PBP, Näherungssensor, OSD-Controller und 100% Rec 709 Farbpalette |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Officegebrauch |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 32 " |
Bildschirmgrösse in cm | 81.28 cm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildqualitätsindex (herstellerspezifisch) | 60 Hz |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Ultra HD - 4K |
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1'000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m2 |
Farbtiefe | 1.07 Milliarden Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 20'000'000:1 |
Reaktionszeit (Grau zu Grau) | 5 ms |
Blickwinkel (H) | 178 ˚C |
Blickwinkel (V) | 178 ˚C |
Pixelabstand | 0.185 mm |
Touchscreen | Nein |
3D Wiedergabe | Nein |
Curved Bildschirm | Nein |
Bildschirmeigenschaften | Bild in Bild, Picture on Picture, HDCP, 10-Bit-Gamma, 10-Bit-Hardware-Kalibrierung, Eco Light Sensor, 100% sRGB-Farbskala, 14-Bit-3D-Lookup-Tabelle, Flimmerfreie Technologie, Auto Pivot, Einheitliche Helligkeit, Automatic Eye-Protect Sensor, PBP, Näherungssensor, OSD-Controller und 100% Rec 709 Farbpalette |
Hardwareschnittstelle
Hardwareschnittstelle | HDMI, DisplayPort und Mini DisplayPort |
---|
Abmasse
Höhe | 43.64 cm |
---|---|
Breite | 74.03 cm |
Tiefe | 6.56 cm |
Höhe mit Standfuss | 49.02 cm |
Breite mit Standfuss | 74.03 cm |
Tiefe mit Standfuss | 23.35 cm |
Gewicht mit Standfuss | 12.2 kg |
Allgemein
Farbe | Schwarz |
---|
Anschlüsse
Daten Anschlüsse | 2 x USB 3.0, USB 2.0 und USB 3.0 Typ-B |
---|
Stromversorgung
Eingangsleistung | 48 W |
---|---|
Eingangsleistung Standby | 0.5 W |
Lieferumfang
Lieferumfang | Aufstellung, HDMI-Kabel - 1.8 m, Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel - 1.8 m und SuperSpeed-USB-Kabel - 1.8 m |
---|