Anwendungsbereich: Enterprise, Business, Small/Medium Business, Sicherheitsfunktionen: Sandboxing, Firewall Durchsatz: 6000 Mbit/s, SFP Anschlüsse: 2, RJ-45 Anschlüsse: 12, WAN Anschlüsse: 0 - Sicherheitsfunktionen:Sandboxing - Firewall Durchsatz:6000 Mbit/s - VPN-Durchsatz:1200 Mbit/s, IDP-Durchsatz:2200 Mbit/s - RJ-45 Anschlüsse:12, WAN Anschlüsse:0, SFP Anschlüsse:2 - Mit der AP-Controller-Funktion können max. 264 kompatible APs verwaltet werden. Für die Aktivierung ist eine Zusatzlizenz notwendig. - Das Gerät nutzt Sandboxing, um den Traffic in einer isolierten Umgebung auf schädliche Inhalte zu überprüfen.
Firewall Durchsatz | 6000 Mbit/s |
---|---|
VPN Durchsatz | 1200 Mbit/s |
Max. VPN Benutzer | 40 x |
Firewall Durchsatz | 6000 Mbit/s |
---|---|
VPN Durchsatz | 1200 Mbit/s |
Max. VPN Benutzer | 40 x |
Anwendungsbereich | Business und Enterprise |
---|---|
Artikelbezeichnung | ATP700 |
Höhe | 4.4 cm |
---|---|
Breite | 43 cm |
Tiefe | 25 cm |
Gewicht | 3.3 kg |
Firewall Anschlüsse | RJ-45 (LAN) |
---|---|
Anzahl RJ-45 LAN/DMZ Anschlüsse | 12 x |
Anzahl RJ-45 WAN Anschlüsse | 0 x |
Max. Geschwindigkeit LAN-Port | 1000 Mbit/s |
Leistungsmerkmale | Dead Peer Detection (DPD), DDos-Angriffschutz, VPN, NAT-Traversal (NAT-T) und Firewall |
---|---|
Protokolle | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, GRE, Policy-Based Routing (PBR) |
Betriebsdauer (MTBF) | 947736 h |
Eingangsspannung | 240 und 100 V |
---|---|
Eingangsleistung | 46 W |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.