Lieferung voraussichtlich
Informationen
Farbe | Silber |
---|---|
Artikelbezeichnung | 15S-FQ2907NZ |
Farbe | Silber |
---|---|
Artikelbezeichnung | 15S-FQ2907NZ |
Produkttyp | Notebook |
---|
Betriebssystem | Windows |
---|---|
Betriebssystem Version | Windows 10 |
Betriebssystem Architektur | 64 Bit |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | Full HD |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Bildschirmgrösse in Zoll | 15.6 " |
Touchscreen | Nein |
Prozessor | Intel Core i7 |
---|---|
Prozessor Modell | 1165G7 |
Prozessor Taktfrequenz | 2.8 GHz |
Prozessor Kerne | 4 x |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz |
Cache | 12 MB |
Arbeitsspeicher Typ | DDR4-2666 |
---|---|
Arbeitsspeicher Total | 16 GB |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 2666 MHz |
Arbeitsspeicher pro Modul | 8 GB |
belegte Arbeitsspeichersteckplätze | 2 x |
Speicher Typ | SSD |
---|---|
Speicherkapazität SSD/Flash | 512 GB |
Speicherkapazität HDD | 0 GB |
Speicher Schnittstelle | NVMe und PCI Express |
Grafikkarten Modell | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|
Dedizierte Grafikkarte | Nein |
Kabellose Übertragung | WLAN 802.11ax und Bluetooth 5.0 |
---|---|
Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke Kombi |
Daten Anschlüsse | USB Typ-C und 2 x USB Typ-A |
Video Anschlüsse | HDMI |
Tastaturlayout | CH |
---|---|
Tastatureigenschaften | Mit Hintergrundbeleuchtung und Mit Ziffernblock |
Eingabegeräte | Fingerabdrucksensor und Touchpad |
Kameraeigenschaften | HP True Vision 720p HD Cam |
Stromversorgung | Externes Netzteil |
---|---|
Akku-/Batterielaufzeit | 555 min. |
Akku-/Batterie Leistung | 45 W |
Akkuleistung in Wattstunden | 41 Wh |
Höhe | 24.2 cm |
---|---|
Breite | 35.85 cm |
Tiefe | 1.79 cm |
Gewicht | 1690 g |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.