Prozessortyp: Apple M2, Speicherkapazität Total: 256 GB, Verbauter Arbeitsspeicher: 8 GB, Betriebssystem: macOS, Grafikkarte Modell: M2, Bildschirmdiagonale: 13.6 " - Apple M2 Acht-Kern-Prozessor mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 8-Core GPU, 16‑Core Neural Engine - 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD - 13.6"-Liquid-Retina-Display, True Tone Technologie und einer Auflösung von 2560 x 1664 Pixeln - 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.0, 2x Thunderbolt 3 (USB-C, unterstützen DisplayPort), Kopfhöreranschluss, 1080p FaceTime FHD Kamera - Gehäuse aus recyceltem Aluminium, Touch ID, Force Touch Trackpad, bis zu 18 h Akkulaufzeit, MagSafe 3 Ladeanschluss - Betriebssystem: macOS Monterey
Material | Aluminium |
---|---|
Farbe | Space Grau |
Artikelbezeichnung | MacBook Air |
Material | Aluminium |
---|---|
Farbe | Space Grau |
Artikelbezeichnung | MacBook Air |
Produkttyp | Notebook |
---|---|
Modelljahr | 2022 |
Anwendungsbereich | Business und Homeoffice |
Betriebssystem | Mac OS |
---|---|
Betriebssystem Version | macOS Monterey |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1664 |
---|---|
Bildschirmgrösse in Zoll | 13.6 " |
Bildschirmtechnologie | Liquid Retina und IPS |
Touchscreen | Nein |
Bildschirmbeschaffenheit | Glänzend |
Prozessor | Apple M2 Chip |
---|---|
Prozessor Modell | Apple M2 |
Prozessor Kerne | 8 x |
Arbeitsspeicher Total | 8 GB |
---|
Speicher Typ | SSD |
---|---|
Speicherkapazität SSD/Flash | 256 GB |
Speicherkapazität HDD | 0 GB |
Grafikkarten Modell | Apple M2 |
---|---|
Grafikkarte Kerne | 8 x |
Dedizierte Grafikkarte | Nein |
Optisches Laufwerk | Kein Laufwerk |
---|
Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke (out) |
---|---|
Daten Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 3 |
Kabellose Übertragung | Bluetooth und WLAN |
---|---|
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 1 / 802.11a, Wi-Fi 6 / 802.11ax und Wi-Fi 2 / 802.11b |
Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 |
Generation Mobilfunk Standards | Kein Mobilfunk |
---|
Eingabegeräte | Umgebungslichtsensor, Tastatur, Touch ID und Force Touch Trackpad |
---|---|
Tastaturlayout | CH |
Tastatureigenschaften | Ohne Ziffernblock |
Sicherheitsmerkmale | Fingerabdruckscanner |
---|---|
Kameraeigenschaften | 1080p FaceTime HD |
Audio Eigenschaften | Stereosound, 3-mic array, 3D Audio und 4‑Speaker-sound system with Spatial Audio |
Akku Bezeichnung | Lithium-Polymer |
---|---|
Akku-/Batterie Typ | Li-Po (Lithium-Polymer) |
Akku-/Batterielaufzeit | 1079.98 min |
Akku-/Batterielaufzeit Standby | 18 h |
Akkuleistung in Wattstunden | 52.6 Wh |
Höhe | 1.13 cm |
---|---|
Breite | 30.41 cm |
Tiefe | 21.5 cm |
Gewicht | 1.24 kg |
Lieferumfang | Ladekabel und Ladegerät |
---|
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.