Produktdetails
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Anzahl SIM Karten Slots | 1 |
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Bedienung | Fingerabdrucksensor |
Produkteigenschaften | IP68 Schutzart, Staubresistent, Wasserfest |
Min. Sprechzeit | 1620 h |
SAR-Wert | 0.507 W/kg |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Anzahl SIM Karten Slots | 1 |
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Bedienung | Fingerabdrucksensor |
Produkteigenschaften | IP68 Schutzart, Staubresistent, Wasserfest |
Min. Sprechzeit | 1620 h |
SAR-Wert | 0.507 W/kg |
SAMSUNG Galaxy S7 Edge 32 GB Black Onyx
Hersteller-Nr. SM-G935FZKAAUT
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Anzahl SIM Karten Slots | 1 |
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Bedienung | Fingerabdrucksensor |
Produkteigenschaften | IP68 Schutzart, Staubresistent, Wasserfest |
Min. Sprechzeit | 1620 h |
SAR-Wert | 0.507 W/kg |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Anzahl SIM Karten Slots | 1 |
SIM Kartentyp | Nano SIM |
Bedienung | Fingerabdrucksensor |
Produkteigenschaften | IP68 Schutzart, Staubresistent, Wasserfest |
Min. Sprechzeit | 1620 h |
SAR-Wert | 0.507 W/kg |
Betriebsystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem Version | Android 6.0 Marshmallow |
Bildschirm
Bildschirmgrösse in Zoll | 5.5 '' |
---|---|
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | Multitouch und Kapazitiv |
Punktdichte | 534 ppi |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 px |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Bildschirmgrösse in cm | 14 cm |
Speicher Eigenschaften
Speicherkapazität | 32 GB |
---|---|
Speicherkarten Typ | MicroSD und MicroSDXC |
Max. Grösse Speicherkarte | 200 GB |
Mobilfunk Eingenschaften
Generation Mobilfunk Standards | 4G und 3G |
---|---|
Mobilfunk Standards | LTE, GSM und HSPA+ |
Positionsbestimmungssysteme | GPS, AGPS und GLONASS |
Abdeckung Frequenzbänder | Quadband |
Kamera
Kamera Auflösung | 12 MP |
---|---|
Videoauflösung | 3840 x 2160 px |
Frontkamera Auflösung | 5 MP |
Prozessor
Prozessor | Samsung Exynos |
---|---|
Prozessor Modell | 8 Octa 8890 |
Prozessor Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Prozessor Kerne | 8 |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher Total | 4 GB |
---|---|
Arbeitsspeicher Typ | LPDDR4 |
Anschlüsse
Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke (in) |
---|---|
Kabellose Übertragung | WLAN, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct und NFC |
Daten Anschlüsse | MicroUSB 2.0 |
Allgemein
Farbe | Black onyx |
---|---|
Material | Metall und Glas |
Abmasse
Höhe | 151 mm |
---|---|
Breite | 72.6 mm |
Tiefe | 7.7 mm |
Gewicht | 157 g |