Produktdetails
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
SIM Kartentyp | Micro SIM und Nano SIM |
Produkteigenschaften | Kann als Dual SIM benutzt werden, wenn keine Speicherkarte benutzt wird |
Min. Sprechzeit | 13 h |
SAR-Wert | 1.02 W/kg |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
SIM Kartentyp | Micro SIM und Nano SIM |
Produkteigenschaften | Kann als Dual SIM benutzt werden, wenn keine Speicherkarte benutzt wird |
Min. Sprechzeit | 13 h |
SAR-Wert | 1.02 W/kg |
HUAWEI P8 Lite 16 GB Black (2016)
Hersteller-Nr. 51094218
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
SIM Kartentyp | Micro SIM und Nano SIM |
Produkteigenschaften | Kann als Dual SIM benutzt werden, wenn keine Speicherkarte benutzt wird |
Min. Sprechzeit | 13 h |
SAR-Wert | 1.02 W/kg |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Anzahl SIM Karten Slots | 2 |
SIM Kartentyp | Micro SIM und Nano SIM |
Produkteigenschaften | Kann als Dual SIM benutzt werden, wenn keine Speicherkarte benutzt wird |
Min. Sprechzeit | 13 h |
SAR-Wert | 1.02 W/kg |
Betriebsystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem Version | Android 6.0 Marshmallow |
Bildschirm
Bildschirmgrösse in Zoll | 5 '' |
---|---|
Touchscreen | Ja |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
Farbtiefe in bit | 24 bit |
Punktdichte | 294 ppi |
Bildschirmauflösung Bezeichnung | HD |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 px |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Bildschirmgrösse in cm | 12.7 cm |
Speicher Eigenschaften
Speicherkapazität | 16 GB |
---|---|
Speicherkarten Typ | MicroSD, MicroSDXC und MicroSDHC |
Speicherkarten Slots | 1 |
Max. Grösse Speicherkarte | 128 GB |
Mobilfunk Eingenschaften
Generation Mobilfunk Standards | 4G, 3G und 2G |
---|---|
Mobilfunk Standards | LTE, GSM und UMTS |
Positionsbestimmungssysteme | GLONASS, AGPS und GPS |
Abdeckung Frequenzbänder | Quadband |
Kamera
Kamera Auflösung | 13 MP |
---|---|
Fotoauflösung | 4160 x 3120 px |
Videoauflösung | 1920 x 1080 px |
Kameraeigenschaften | LED-Blitz |
Frontkamera Auflösung | 5 MP |
Prozessor
Prozessor | HiSilicon Kirin |
---|---|
Prozessor Modell | 620 |
Prozessor Taktfrequenz | 1.2 GHz |
Prozessor Kerne | 8 |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher Total | 2 GB |
---|
Anschlüsse
Audio Anschlüsse | 3.5 mm Klinke (in) |
---|---|
Kabellose Übertragung | WLAN, Wi-Fi Direct und Bluetooth 4.0 |
Daten Anschlüsse | MicroUSB 2.0 |
Stromversorgung
Akku-/Batterie Typ | Li-Po |
---|---|
Akku-/Batterielaufzeit Standby | 500 h |
Allgemein
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Kunststoff |
Abmasse
Höhe | 143 mm |
---|---|
Breite | 70.6 mm |
Tiefe | 7.7 mm |
Gewicht | 131 g |