Produktdetails
Produkteigenschaften
Drucker Typ | Farbe |
---|---|
Papierformat | A4, A5, A6 und B5 |
Produkteigenschaften | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, AOSS und Google Cloud Print-fähig |
Kompatibel mit Betriebssystem | Windows 7 / 8 / Vista / XP , Linux und OS X ab 10.6 |
Produkteigenschaften
Drucker Typ | Farbe |
---|---|
Papierformat | A4, A5, A6 und B5 |
Produkteigenschaften | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, AOSS und Google Cloud Print-fähig |
Kompatibel mit Betriebssystem | Windows 7 / 8 / Vista / XP , Linux und OS X ab 10.6 |
BROTHER DCP-9020CDW
Hersteller-Nr. DCP9020CDWC1
Produkteigenschaften
Drucker Typ | Farbe |
---|---|
Papierformat | A4, A5, A6 und B5 |
Produkteigenschaften | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, AOSS und Google Cloud Print-fähig |
Kompatibel mit Betriebssystem | Windows 7 / 8 / Vista / XP , Linux und OS X ab 10.6 |
Produkteigenschaften
Drucker Typ | Farbe |
---|---|
Papierformat | A4, A5, A6 und B5 |
Produkteigenschaften | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, AOSS und Google Cloud Print-fähig |
Kompatibel mit Betriebssystem | Windows 7 / 8 / Vista / XP , Linux und OS X ab 10.6 |
Druckfunktion
Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
---|---|
Zeitdauer für ersten Farbausdruck | 16 s |
Zeitdauer für ersten S/W Ausdruck | 16 s |
Druckgeschwindigkeit A4 Farbe | 18 Seite/min |
Druckgeschwindigkeit A4 S/W | 18 Seite/min |
Max. Druckgrösse | 210 x 297 mm |
Duplexdruck | Ja |
Drucktechnologie | Laser/LED |
Kopierfunktion
Kopierfunktion | Ja |
---|---|
Max. Kopiergrösse | 210 x 297 mm |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopierer Typ | Farbkopierer |
Kopiergeschwindigkeit Farbe | 18 Seite/min |
Kopiergeschwindigkeit S/W | 18 Seite/min |
Faxfunktion
Faxfunktion | Nein |
---|
Scanfunktion
Scanfunktion | Ja |
---|---|
Scanauflösung | 1200 x 2400 dpi |
Scanner Eigenschaften | CCD |
weitere Eigenschaften
Papiergewicht | 163 g/m2 |
---|---|
Papierfach Kapazität | 250 Blatt |
Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 35 Blatt |
Max. Geräuschpegel | 53 dB |
Automatischer Dokumenteneinzug | Ja |
Allgemein
Farbe | Grau |
---|
Bildschirm
Bildschirmgrösse in cm | 9.3 cm |
---|---|
Bildschirmeigenschaften | Touchscreen und TFT |
Anschlüsse
Kabellose Übertragung | WLAN 802.11b, WLAN 802.11g und WLAN 802.11n |
---|---|
Daten Anschlüsse | USB 2.0 und RJ-45 (LAN) |
Stromversorgung
Stromversorgung | Netzbetrieb |
---|
Abmasse
Höhe | 410 mm |
---|---|
Breite | 410 mm |
Tiefe | 483 mm |
Gewicht | 23.2 kg |