Produktdetails
Produkteigenschaften
Drucker Typ | Farbe |
---|---|
Papierformat | A4 |
Produkteigenschaften
Drucker Typ | Farbe |
---|---|
Papierformat | A4 |
BROTHER MFC-9330CDW
Hersteller-Nr. MFC-9330CDW
Produkteigenschaften
Drucker Typ | Farbe |
---|---|
Papierformat | A4 |
Produkteigenschaften
Drucker Typ | Farbe |
---|---|
Papierformat | A4 |
Druckfunktion
Zeitdauer für ersten Farbausdruck | 16 s |
---|---|
Zeitdauer für ersten S/W Ausdruck | 16 s |
Max. Druckleistung im Monat | 30000 Blatt |
Druckgeschwindigkeit A4 Farbe | 22 Seite/min |
Druckgeschwindigkeit A4 S/W | 22 Seite/min |
Max. Druckgrösse | 210 x 297 mm |
Duplexdruck | Ja |
Drucktechnologie | Laser/LED |
Kopierfunktion
Kopierfunktion | Ja |
---|---|
Max. Kopiergrösse | 210 x 297 mm |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopierer Typ | Farbkopierer |
Kopiergeschwindigkeit Farbe | 22 Seite/min |
Kopiergeschwindigkeit S/W | 22 Seite/min |
Faxfunktion
Faxfunktion | Ja |
---|---|
Speicher Fax | 500 |
Kurzwahlnummern | 200 |
Faxgeschwindigkeit | 33.6 kbit/s |
Zielwahlspeicher | 250 |
Scanfunktion
Scanfunktion | Ja |
---|---|
Scanauflösung | 1200 x 2400 dpi |
Farbtiefe Scanner in bit | 24 bit |
weitere Eigenschaften
Papiergewicht | 60 und 163 g/m2 |
---|---|
Anzahl Papierfächer | 1 Blatt |
Papierfach Kapazität | 250 Blatt |
Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 35 Blatt |
Max. Geräuschpegel | 53 dB |
Automatischer Dokumenteneinzug | Ja |
Allgemein
Farbe | Schwarz, Grau und Weiss |
---|
Speicher Eigenschaften
Speicherkapazität | 192 MB |
---|
Anschlüsse
Daten Anschlüsse | RJ-45 (LAN) und USB 2.0 Typ-A |
---|
Stromversorgung
Stromversorgung | Netzbetrieb |
---|---|
Eingangsspannung | 230 V |
Eingangsleistung | 380 W |
Eingangsleistung Standby | 70 W |
Abmasse
Höhe | 41 cm |
---|---|
Breite | 41 cm |
Tiefe | 48.3 cm |
Gewicht | 23.4 kg |