Produktdetails
Produkteigenschaften
Produkttyp | Batterie |
---|---|
Anwendungsbereich | Universell |
Akku-/Batterie Bauform | CR2430 |
Akku-/Batterie Typ | Lithium-Ionen |
Akku-/Batterie Kapazität | 280 mAh |
Akku-/Batterie Spannung | 3 V |
Einheiten pro Verkaufseinheit | 1 Stk. |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Batterie |
---|---|
Anwendungsbereich | Universell |
Akku-/Batterie Bauform | CR2430 |
Akku-/Batterie Typ | Lithium-Ionen |
Akku-/Batterie Kapazität | 280 mAh |
Akku-/Batterie Spannung | 3 V |
Einheiten pro Verkaufseinheit | 1 Stk. |
VARTA Electronics Batterie
Produkteigenschaften
Produkttyp | Batterie |
---|---|
Anwendungsbereich | Universell |
Akku-/Batterie Bauform | CR2430 |
Akku-/Batterie Typ | Lithium-Ionen |
Akku-/Batterie Kapazität | 280 mAh |
Akku-/Batterie Spannung | 3 V |
Einheiten pro Verkaufseinheit | 1 Stk. |
Produkteigenschaften
Produkttyp | Batterie |
---|---|
Anwendungsbereich | Universell |
Akku-/Batterie Bauform | CR2430 |
Akku-/Batterie Typ | Lithium-Ionen |
Akku-/Batterie Kapazität | 280 mAh |
Akku-/Batterie Spannung | 3 V |
Einheiten pro Verkaufseinheit | 1 Stk. |
Abmasse
Höhe | 3 mm |
---|---|
Breite | 2.5 cm |
Tiefe | 2.5 cm |
Gewicht | 4 g |